2011年2月23日水曜日

8253s9:01 1535 -2%
4680l9:05 517 +1.8%
3436s9.07 1449 -2.9%
9449s9.10 485 -2.8%
寄りの特別売り気配は10分待ってから売る
8572l9.20 1573 -0.2%
3436l9.22 1497 -0.3%
寄りの特別売り気配は基本買いが正解だった
タイミングは値が付いてすぐ
5976買い12:30 791 792 0.2%
1964買い12:31 375 370 -1.3%
4631買い12:32 219 211 -3.7%
8907売り12:46 43750 42850 +2.1%
4321売り12:46 22640 22390 +1.1%

0 コメント:

コメントを投稿